Holika Holika Holi Pop Moist Krem BB - Nawilżający Raj dla Twojej Skóry podczas Holi
Fontos hatóanyagok a krémben
A víz. A leggyakoribb kozmetikai összetevő, általában az INCI listák első helyén szerepel, vagyis a legtöbb krém fő összetevője. Oldóanyag a többi összetevő számára, és hidratáló hatású (ha már benne van a bőrben, kívülről szárító). A kozmetikumokban legtöbbször deionizált vagy tisztított vizet (ásványi sóktól megtisztított víz) használnak, hogy biztosítsák a termék tisztaságát. A tisztított vizet a következő eljárások valamelyikével, vagy azok kombinációjával nyerik: desztillálás, deionizálás, mebrán szűrő alkalmazása (fordított ozmózis vagy nanofilter), electrodialízis. A vízben lévő oldott száraz anyag tartalom bármely eljárás alkalmazása esetén 10mg/l érték alatt marad, a kozmetikai iparban 1mg/l alatti érték jellemző.
Kis mennyiségben sürítő, átlátszatlanná tevő segédanyag, nagyobb mennyiségben pedig fizikai fényvédő. A titanium dioxide mind az UVA mind az UVB sugarak ellen védelmet nyújt. Megfelelő védelmet biztosít a 290-350 nm hullámhosszú UV sugarak ellen, míg némi, de nem elégséges védelmet biztosít a 350-400 nm hullámhosszú sugarak ellen. Az egyik legsatbilabb és legbiztonásgosabb fényvédő összetevő. Kis hátránya, hogy "kozmetikailag" nem kellően elegáns, és hajlamos fehéres réteget hagyni a bőrön, amit nanomérte használatával lehet nagyban javítani. Lásd még Titanium Dioxid (Nano). (forrás)
Folyékony állagú, könnyen kenhető szilikon. A bőrre és a hajra kenve selymes, csúszós érzetet ad. Folyékony, vízszerű állaga miatt gyakran használják sűrűbb, nehezen kenhető szilikonokkal (pl. dimethicone) együtt. Gyakori összetevő arc- és hajápoló termékekben.
1,2-Bután-diol, oktánsavval és dekánsavval alkotott diésztere. A Cosing szerint emollent és bőrkondícionáló. Kémiai szerkezete alapján ez is részleges filmképző, hidratáló hatású anyag.
Kémiai fényvédő, mely az UVB-sugarak (280-320 nm hullámhosszú) ellen nyújt védelmet. Az összetevő nem túl stabil, vagyis UV-fény hatására veszít fényvédő hatékonyságából. Az octinoxate lebomlása megakadályozható más fényvédők segítségével (pl. Trinosorb M-mel). Az összetevővel kapcsolatban felmerült, hogy ösztrogén jellegű hatása lehet (különösen gyermekekben és terhes nőkben), és hogy elősegítheti a bőrben a káros szabad gyökök képződését (forrás). Kisebb koncentrációban nem fényvédőkben is használják segédanyagként, hogy védjék a krémeket az UV-sugárzás okozta károktól. Az összetevő használatát Palau-ban betiltották a korallokat károsító hatása miatt.
TERMÉKLEÍRÁS
Selymesen sima finish-sel és mélyhidratáló, nyugtató hatással rendelkezik, valamint növeli a bőr rugalmasságát. Könnyen eldolgozható. SPF30 / PA++ UV-védelmet nyújt.
Bőrtípus: Normál | Bőrprobléma: Pattanások (acne) | Korcsoport: 25-34
Újonc | Bőrtípus: Normál | Bőrprobléma: Pattanások (acne) | Korcsoport: 25-34Számomra igazi csodaszer! Amikor elkezdtem használni, a hajhullásomat nagy mértékben csökkentette, azóta pedig szinte alig hullik a hajam. Szerencsére a fejbőrömet sem irritálja és nem zsírosodik tőle a hajam.
Bőrtípus: Száraz | Bőrprobléma: Pattanások (acne) | Korcsoport: 25-34
Krémmániás | Bőrtípus: Száraz | Bőrprobléma: Pattanások (acne) | Korcsoport: 25-34Imádom a pumpás kiszerelését, lágy krémes állagú gyorsan beszívja a bőr és táplál, nem ragacsos a bőröm. Hosszú ideje kerestem ilyen tökéletes terméket! Az illata édeskés, nem tolakodó.
Ingredients overview
Key Ingredients
Show all ingredients by function
Other Ingredients
| Ingredient name | what-it-does | irr. , com. | ID-Rating |
|---|---|---|---|
| Water | solvent | ||
| Titanium Dioxide | sunscreen, colorant | goodie | |
| Cyclopentasiloxane | emollient, solvent | ||
| Butylene Glycol | moisturizer/humectant, solvent | 0 , 1 | |
| Ethylhexyl Methoxycinnamate | sunscreen | 0 , 0 | |
| Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate | emollient | ||
| Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone | emulsifying, surfactant/cleansing | ||
| Phenyl Trimethicone | emollient | ||
| Glycerin | skin-identical ingredient, moisturizer/humectant | 0 , 0 | superstar |
| Cyclomethicone | emollient | 0 , 0 | |
| Dimethicone | emollient | 0 , 1 | |
| 1,2-Hexanediol | solvent | ||
| Barium Sulfate | colorant | ||
| Lauryl PEG-8 Dimethicone | surfactant/cleansing | ||
| Methyl Methacrylate Crosspolymer | |||
| Diphenylsiloxy Phenyl Trimethicone | |||
| Milk Protein Extract | |||
| Ceramide NP | skin-identical ingredient | goodie | |
| Ceramide AP | skin-identical ingredient | goodie | |
| Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | emollient | goodie | |
| Sodium Hyaluronate | skin-identical ingredient, moisturizer/humectant | 0 , 0 | goodie |
| Alteromonas Ferment Filtrate | moisturizer/humectant | goodie | |
| Hydroxypropyl Bispalmitamide MEA | skin-identical ingredient, emollient | goodie | |
| Glycine Soja (Soybean) Sterols | emollient | ||
| Methicone | emollient | ||
| Disteardimonium Hectorite | viscosity controlling | ||
| Propylene Carbonate | solvent, viscosity controlling | ||
| Dimethicone Crosspolymer | viscosity controlling | ||
| Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | viscosity controlling | ||
| Tribehenin | emollient | ||
| Sodium Chloride | viscosity controlling | ||
| Triethoxysilylethyl Polydimethylsiloxyethyl Hexyl Dimethicone | |||
| Lecithin | emollient, emulsifying | goodie | |
| Polyhydroxystearic Acid | emulsifying | ||
| Ethylhexyl Palmitate | emollient | 0 , 2 - 4 | |
| Isopropyl Palmitate | emollient | 1 , 3 - 4 | |
| Isostearic Acid | surfactant/cleansing, emulsifying | ||
| Polyglyceryl-3 Polyricinoleate | emulsifying, viscosity controlling | ||
| Sodium Citrate | chelating, buffering | ||
| Sodium PCA | skin-identical ingredient, moisturizer/humectant | 0 , 0 | goodie |
| Sodium Lactate | buffering, moisturizer/humectant | goodie | |
| Arginine | skin-identical ingredient | goodie | |
| Hydroxyethyl Urea | moisturizer/humectant | goodie | |
| Aspartic Acid | skin-identical ingredient | goodie | |
| Pca | skin-identical ingredient, moisturizer/humectant | goodie | |
| Glycine | skin-identical ingredient | goodie | |
| Alanine | skin-identical ingredient | goodie | |
| Serine | skin-identical ingredient | goodie | |
| Valine | skin-identical ingredient | goodie | |
| Dipotassium Glycyrrhizate | soothing, moisturizer/humectant | goodie | |
| Tocopheryl Acetate | antioxidant | 0 , 0 | |
| Proline | skin-identical ingredient | goodie | |
| Threonine | skin-identical ingredient | goodie | |
| Isoleucine | skin-identical ingredient | goodie | |
| Histidine | skin-identical ingredient, moisturizer/humectant | goodie | |
| Phenylalanine | skin-identical ingredient | goodie | |
| Xanthan Gum | viscosity controlling | ||
| Cetearyl Alcohol | emollient, viscosity controlling, emulsifying, surfactant/cleansing | 1 , 2 | |
| Glyceryl Stearate | emollient, emulsifying | 0 , 1 - 2 | |
| Stearic Acid | emollient, viscosity controlling | 0 , 2 - 3 | |
| Ethylhexyl Isononanoate | emollient | ||
| Phytosteryl/Isostearyl/Cetyl/Stearyl/Behenyl Dimer Dilinoleate | viscosity controlling | ||
| Meadowfoam Estolide | |||
| Cetearyl Glucoside | emulsifying, surfactant/cleansing | ||
| Hydrogenated Polydecene | emollient, perfuming, solvent | ||
| Glycosphingolipids | emollient | ||
| Ceteareth-20 | emulsifying, surfactant/cleansing | 3 , 2 | |
| Glyceryl Citrate/Lactate/Linoleate/Oleate | emulsifying | ||
| Disodium EDTA | chelating | ||
| Ethylhexylglycerin | preservative | ||
| Iron Oxides(Ci 77492) | colorant | 0 , 0 | |
| Iron Oxides(Ci 77491) | colorant | 0 , 0 | |
| Iron Oxides(Ci 77499) | colorant | 0 , 0 | |
| Fragrance | perfuming | icky |
U nas zapłacisz kartą