Perfekcyjny krem do twarzy dla idealnej mamy
Krem do twarzy na lato – jak wybrać? Poznaj 5 najlepszych kremów
Lato jest nie tylko czasem wakacji, przygód i długich dni oraz wieczorów na świeżym powietrzu, ale także prawdziwym wyzwaniem dla Twojej cery. Silne słońce, wysoka temperatura, a nawet klimatyzacja mogą sprawić, że będzie potrzebowała szczególnej opieki. Chcesz uniknąć przesuszenia, przebarwień i podrażnienia skóry? Świetnie się składa! W tym wpisie przygotowałam zestawienie pięciu najlepszych kremów, które według mnie zasłużyły na miano letnich must-have! Sprawdź, które produkty pomogą Ci w pełni cieszyć się tą porą roku.
Skim through
| Ingredient name | what-it-does | irr. , com. | ID-Rating |
|---|---|---|---|
| Aqua | solvent | ||
| Caprylic/Capric Triglyceride | emollient | ||
| Glycerin | skin-identical ingredient, moisturizer/humectant | 0 , 0 | superstar |
| Dimethicone | emollient | 0 , 1 | |
| Cyclopentasiloxane | emollient, solvent | ||
| C12-15 Alkyl Benzoate | emollient, antimicrobial/antibacterial | ||
| Polysilicone-11 | |||
| Butylene Glycol | moisturizer/humectant, solvent | 0 , 1 | |
| Decyl Glucoside | surfactant/cleansing | ||
| Sodium Acrylates Copolymer | viscosity controlling | ||
| Lecithin | emollient, emulsifying | goodie | |
| C14-22 Alcohols | |||
| C12-20 Alkyl Glucoside | emulsifying, surfactant/cleansing | ||
| Butyl Methoxydibenzoylmethane | sunscreen | goodie | |
| Ethylhexyl Methoxycinnamate | sunscreen | 0 , 0 | |
| Octocrylene | sunscreen | ||
| Phospholipids | skin-identical ingredient, emollient | goodie | |
| Behenyl Alcohol | emollient, viscosity controlling | ||
| Dicaprylyl Ether | emollient, solvent | ||
| Carbomer | viscosity controlling | 0 , 1 | |
| Polysorbate 20 | emulsifying, surfactant/cleansing | 0 , 0 | |
| Palmitoyl Oligopeptide | cell-communicating ingredient | goodie | |
| Palmitoyl Tetrapeptide-7 | cell-communicating ingredient | goodie | |
| Panthenol | soothing, moisturizer/humectant | 0 , 0 | goodie |
| Sorbitol | moisturizer/humectant | 0 , 0 | |
| Trilaureth-4 Phosphate | emulsifying, surfactant/cleansing | ||
| Propylene Glycol | moisturizer/humectant, solvent | 0 , 0 | |
| Xanthan Gum | viscosity controlling | ||
| Citric Acid | buffering | ||
| Palmitoyl Tetrapeptide-7 | cell-communicating ingredient | goodie | |
| Tetrapeptide-7 | |||
| Ethylhexyl Cocoate | emollient | ||
| Dimethiconol | emollient, moisturizer/humectant | ||
| Tocopherol | antioxidant | 0 - 3 , 0 - 3 | goodie |
| Glycine Soja Oil | emollient, perfuming | 0 , 3 | goodie |
| Retinol | cell-communicating ingredient | superstar | |
| Dimethylmethoxy Chromanol | antioxidant | goodie | |
| Sodium Hyaluronate | skin-identical ingredient, moisturizer/humectant | 0 , 0 | goodie |
| Phenoxyethanol | preservative |
Jak wybrać odpowiedni krem do stóp?
To nie wszystko jedno, jaki krem do stóp wybierzesz. Szukając produktu dla siebie, zwróć uwagę na stan swoich stóp i ich potrzeby. Możesz wybrać:
- zmiękczające kremy do stóp – redukują suche i popękane pięty, dzięki mocy działania mocznika. Idealne dla stóp wymagających usunięcia zgrubień i zapewniające natychmiastową pomoc stopom z widoczną, suchą, twardą skórą. Wysokie stężenie mocznika umożliwia usunięcie tych niechcianych efektów. Zmiękczające kremy do stóp zapewniają piękny wygląd skóry.
Stosując krem do stóp, warto na bieżąco obserwować zmiany i dopasować kosmetyk do aktualnych potrzeb skóry. Niektóre kremy, dzięki swojemu zintensyfikowanemu działaniu mogą zastępować maski do stóp. Wysoko skoncentrowane składniki, np. mocznik o wartości 35%, takich produktów zapewniają dostarczenie jeszcze większej ilości cennych dla skóry składników, przywracając jej miękkość, gładkość i piękny wygląd bez zgrubień i niechcianej suchości.
U nas zapłacisz kartą