Sure, here it is -htmlCopy codePyunkang Yul - Sekret Zdrowej i Pięknej Skóry
Opis produktu
Zgłoś treść Gęsty krem odżywiający i nawilżający, który łatwo się rozprowadza i wtapia w skórę bez uczucia ciężkości i tłustości. Doskonale odżywia, zapobiega oznakom starzenia, poprawia elastyczność i dodaje skórze młodzieńczego blasku. Głęboko nawilża. Idealny dla osób o suchej, wrażliwej, podrażnionej, szorstkiej, napiętej i matowej skórze.
Posiada naturalne składniki, każdy z nich ma atest higieniczny 1 lub 2 kategorii (według EWG). Nie zawiera substancji drażniących takich jak zapachy, sztuczne barwniki i alkohol.
Kluczowe składniki:
- Astragalus Membranaceus Root Extract – ekstrakt z traganka błoniastego działa na skórę przeciwzapalnie, antyseptycznie, wazoprotekcyjnie i regenerująco. Zwiększa zdolności adaptogenne skóry (odporność na czynniki środowiskowe i stres), ma działanie ujędrniające i uelastyczniające, redukuje niedoskonałości i produkcję sebum, pomaga zapobiegać przebarwieniom, zapewnia promienny wygląd skóry,
- masło shea - jest bogatym źródłem witamin A i E, które opóźniają procesy starzenia się skóry i zapewniają jej ochronę przed wolnymi rodnikami. Skutecznie zabezpiecza skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, posiada właściwości łagodzące podrażnienia
- wosk pszczeli - działa bakteriobójczo, wygładzająco oraz nawilżająco, dzięki silnie odżywczym substancjom natłuszcza skórę i chroni ją przed wysuszeniem.
Pyunkang Yul Nawilżający żel do twarzy Balancing Gel 60 ml
Naturalny żel do nawilżania twarzy od koreańskiego producenta kosmetyków o pojemności 60 ml. Doskonałe nawilżanie i odżywianie jest możliwe dzięki zawartym naturalnym składnikom takim jak: olej jojoba oraz wyciąg z korzenia traganka błoniastego. Żel do twarzy Balancing posiada gęstą, miodopodobną konsystencje, która po wchłonięciu doskonale nawilża oraz pozostawia piękny wygląd cery. Dlatego żel proponowany jest osobom ze zniszczoną i suchą skórą. Jest odpowiedni dla każdego rodzaju cery, głównie suchej, podrażnionej i zniszczonej, ale także mieszanej i normalnej.
Ingredients overview
Key Ingredients
Show all ingredients by function
Other Ingredients
| Ingredient name | what-it-does | irr. , com. | ID-Rating |
|---|---|---|---|
| Water (Aqua) | solvent | ||
| Glycerin | skin-identical ingredient, moisturizer/humectant | 0 , 0 | superstar |
| Niacinamide | cell-communicating ingredient, skin brightening, anti-acne, moisturizer/humectant | superstar | |
| Chondrus Crispus (Carrageenan) Extract | moisturizer/humectant, viscosity controlling | goodie | |
| Ceratonia Siliqua Gum | emollient, viscosity controlling | ||
| Cellulose Gum | viscosity controlling | 0 , 0 | |
| Hydroxyacetophenone | antioxidant | ||
| 1,2-Hexanediol | solvent | ||
| Sucrose | moisturizer/humectant, soothing | goodie | |
| Potassium Chloride | viscosity controlling | ||
| Calcium Aluminum Borosilicate | |||
| Iron Oxides (Ci77499) | colorant | 0 , 0 | |
| Allantoin | soothing | 0 , 0 | goodie |
| Xanthan Gum | viscosity controlling | ||
| Coptis Japonica Root Extract | soothing, antioxidant | goodie | |
| Saccharomyces/Xylinum/Black Tea Ferment (1,066 Ppm) | |||
| Ethylhexylglycerin | preservative | ||
| Silica | viscosity controlling | ||
| Adenosine | cell-communicating ingredient | goodie | |
| Titanium Dioxide (Ci 77891) | colorant | 0 , 0 | |
| Bis-PEG-15 Methyl Ether Dimethicone | emulsifying, surfactant/cleansing | ||
| Disodium EDTA | chelating | ||
| Mica (Ci 77091) | colorant | ||
| Dipotassium Glycyrrhizate | soothing, moisturizer/humectant | goodie | |
| Glycine Max (Soybean) Seed Extract | |||
| Betula Alba Leaf Extract | surfactant/cleansing, soothing | ||
| Polyglyceryl-6 Caprylate | emulsifying | ||
| Polyglyceryl-4 Caprate | emulsifying | ||
| Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate | viscosity controlling | ||
| Butylene Glycol | moisturizer/humectant, solvent | 0 , 1 | |
| Camellia Sinensis Leaf Extract | antioxidant, soothing | goodie | |
| Oryza Sativa (Rice) Bran Extract | |||
| Pearl Extract | antioxidant | ||
| Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Extract | antimicrobial/antibacterial, perfuming | ||
| Tin Oxide | colorant, abrasive/scrub, viscosity controlling | ||
| Hydrolyzed Collagen | emollient, moisturizer/humectant | goodie | |
| Propanediol | solvent, moisturizer/humectant | ||
| Ceramide NP | skin-identical ingredient | goodie | |
| Glyceryl Polymethacrylate | viscosity controlling | ||
| Tocopherol | antioxidant | 0 - 3 , 0 - 3 | goodie |
| Hydrolyzed Glycosaminoglycans | moisturizer/humectant | ||
| Sodium Hyaluronate | skin-identical ingredient, moisturizer/humectant | 0 , 0 | goodie |
| Propylene Glycol | moisturizer/humectant, solvent | 0 , 0 | |
| Sodium Hyaluronate Crosspolymer | skin-identical ingredient, antioxidant, moisturizer/humectant | goodie | |
| Hydrolyzed Hyaluronic Acid | moisturizer/humectant | goodie | |
| Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | |||
| Hyaluronic Acid | skin-identical ingredient, moisturizer/humectant | goodie | |
| Sodium Acetylated Hyaluronate | moisturizer/humectant | goodie | |
| Palmitoyl Tripeptide-1 | cell-communicating ingredient | goodie |
- Butylene Glycol,
- Cetearyl Alcohol,
- Cetyl Ethylhexanoate,
- Cyclopentasiloxane,
- Glyceryl Stearate,
- Isohexadecane,
- Macadamia Ternifolia Seed Oil,
- Polysorbate 60,
- Polysorbate 80,
- Sodium Hyaluronate
Astragalus Membranaceus Extract , Butylene Glycol , Cetyl Ethylhexanoate , Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate , Hydrogenated Polydecene , Butyrospermum Parkii (Shea) Butter , Cyclopentasiloxane , Cetearyl Alcohol , Macadamia Ternifolia Seed Oil , Polysorbate 60 (, 1,2-Hexanediol, Beeswax, Glyceryl Stearate , Cyclohexasiloxane , Sodium Hyaluronate , Sorbitan Sesquioleate , Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer , Isohexadecane , Polysorbate 80 , PEG-100 Stearate, Glyceryl Caprate
4,9 /5 na 100 recenzji
4,9 /5 na 107 recenzji
4,9 /5 na 58 recenzji
U nas zapłacisz kartą