Sure, here it is -htmlCopy codePyunkang Yul - Sekret Zdrowej i Pięknej Skóry
Najważniejsze informacje:
- głęboko nawilża
- gęsta konsystencja żelu
- intensywnie pielęgnuję skórę
- naturalna receptura składnikowa
- do skóry suchej, zniszczonej, ale także mieszanej i normalnej
- pojemność 60 ml
- producent: Pyunkang Yul
Zastosowanie:
Wmasuj żel na czystą skórę aż do wchłonięcia.
Składniki / Ingredients:
Astragalus Membranaceus Root Extract, Polysorbate 80, PEG-150 Distearate, 1,2-Hexanediol, Polysorbate 20, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Glyceryl Caprylate.
Dane techniczne
| Lista dodatkowych produktów | 2485, 2659, 2430,2784,2441 |
Produkty powiązane
Tak, wszystkie produkty w naszym sklepie są oryginalne i pochodzą od renomowanych producentów kosmetyków dla mężczyzn. Dbamy o to, aby nasze produkty były bezpieczne w użyciu i spełniały najwyższe standardy jakości.
Koszty wysyłki są uzależnione od miejsca dostawy oraz wybranego sposobu dostawy. Oferujemy różne opcje dostawy, w tym standardową dostawę kurierską oraz przesyłkę ekspresową. Dokładne koszty wysyłki będą widoczne podczas procesu składania zamówienia, co pozwala na wybór najbardziej odpowiedniej opcji. Po przekroczeniu odpowiedniego progu otrzymasz darmową wysyłkę!
Staramy się wysłać zamówienie jeszcze w dniu złożenia zamówienia. 99% zamówień złożonych w dni robocze do godziny 16 wysyłamy jeszcze tego samego dnia. Po wysłaniu otrzymasz informację o śledzeniu przesyłki, co pozwoli Ci śledzić status zamówienia przez cały proces dostawy.
Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznego transportu Twojego zamówienia. Dbamy o to, aby przesyłka dotarła do Ciebie szybko i doskonałym stanie. Wszystkie zamówienia pakujemy starannie w solidne kartonowe pudełka, aby zagwarantować bezpieczny transport, eliminując ryzyko uszkodzeń.
Zobacz oferty
Więcej szczegółów i opinii
zobacz na Opineo.pl
Więcej szczegółów i opinii
zobacz na Opineo.pl
Ingredients overview
Key Ingredients
Show all ingredients by function
Other Ingredients
| Ingredient name | what-it-does | irr. , com. | ID-Rating |
|---|---|---|---|
| Water (Aqua) | solvent | ||
| Glycerin | skin-identical ingredient, moisturizer/humectant | 0 , 0 | superstar |
| Niacinamide | cell-communicating ingredient, skin brightening, anti-acne, moisturizer/humectant | superstar | |
| Chondrus Crispus (Carrageenan) Extract | moisturizer/humectant, viscosity controlling | goodie | |
| Ceratonia Siliqua Gum | emollient, viscosity controlling | ||
| Cellulose Gum | viscosity controlling | 0 , 0 | |
| Hydroxyacetophenone | antioxidant | ||
| 1,2-Hexanediol | solvent | ||
| Sucrose | moisturizer/humectant, soothing | goodie | |
| Potassium Chloride | viscosity controlling | ||
| Calcium Aluminum Borosilicate | |||
| Iron Oxides (Ci77499) | colorant | 0 , 0 | |
| Allantoin | soothing | 0 , 0 | goodie |
| Xanthan Gum | viscosity controlling | ||
| Coptis Japonica Root Extract | soothing, antioxidant | goodie | |
| Saccharomyces/Xylinum/Black Tea Ferment (1,066 Ppm) | |||
| Ethylhexylglycerin | preservative | ||
| Silica | viscosity controlling | ||
| Adenosine | cell-communicating ingredient | goodie | |
| Titanium Dioxide (Ci 77891) | colorant | 0 , 0 | |
| Bis-PEG-15 Methyl Ether Dimethicone | emulsifying, surfactant/cleansing | ||
| Disodium EDTA | chelating | ||
| Mica (Ci 77091) | colorant | ||
| Dipotassium Glycyrrhizate | soothing, moisturizer/humectant | goodie | |
| Glycine Max (Soybean) Seed Extract | |||
| Betula Alba Leaf Extract | surfactant/cleansing, soothing | ||
| Polyglyceryl-6 Caprylate | emulsifying | ||
| Polyglyceryl-4 Caprate | emulsifying | ||
| Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate | viscosity controlling | ||
| Butylene Glycol | moisturizer/humectant, solvent | 0 , 1 | |
| Camellia Sinensis Leaf Extract | antioxidant, soothing | goodie | |
| Oryza Sativa (Rice) Bran Extract | |||
| Pearl Extract | antioxidant | ||
| Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Extract | antimicrobial/antibacterial, perfuming | ||
| Tin Oxide | colorant, abrasive/scrub, viscosity controlling | ||
| Hydrolyzed Collagen | emollient, moisturizer/humectant | goodie | |
| Propanediol | solvent, moisturizer/humectant | ||
| Ceramide NP | skin-identical ingredient | goodie | |
| Glyceryl Polymethacrylate | viscosity controlling | ||
| Tocopherol | antioxidant | 0 - 3 , 0 - 3 | goodie |
| Hydrolyzed Glycosaminoglycans | moisturizer/humectant | ||
| Sodium Hyaluronate | skin-identical ingredient, moisturizer/humectant | 0 , 0 | goodie |
| Propylene Glycol | moisturizer/humectant, solvent | 0 , 0 | |
| Sodium Hyaluronate Crosspolymer | skin-identical ingredient, antioxidant, moisturizer/humectant | goodie | |
| Hydrolyzed Hyaluronic Acid | moisturizer/humectant | goodie | |
| Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate | |||
| Hyaluronic Acid | skin-identical ingredient, moisturizer/humectant | goodie | |
| Sodium Acetylated Hyaluronate | moisturizer/humectant | goodie | |
| Palmitoyl Tripeptide-1 | cell-communicating ingredient | goodie |
Pyunkang yul zel do twarzy
Products Ingredients Decode INCI Login Register
Login Register
Follow us on our new Insta page »
This product has multiple versions in our database. See the other potential ingredient list here.The renewed formula with powerful sun protection SPF50 PA++++ defences your delicate skin against free radical rays.
U nas zapłacisz kartą