Czy Isana Nawilżający Krem To Sekret Pięknej Skóry?
Galeria (10 zdjęć)
1 / 10 FACEBOOM Krem matująco-detoksykujący dzień/noc, 27,99 zł
2 / 10 LIRENE NATURA Eco krem matujący na dzień, 27,99 zł
3 / 10 BIOPHA NATURE Krem nawilżający na dzień i na noc, 29,99 zł
4 / 10 GARNIER BIO Krem nawilżający dla skóry normalnej i mieszanej, 25,99 zł
5 / 10 DUETUS Krem na noc, 26,99 zł
6 / 10 GIFT OF NATURE BY VIS PLANTIS Prebiotyczny krem do twarzy do cery pięknej, choć mieszanej, 19,99 zł
Krem do cery mieszanej i tłustej – jaki wybrać?
Znalezienie dobrego kremu do cery tłustej i mieszanej nie jest łatwe. I często jest to metoda prób i błędów. Czasami skóra już po pierwszym użyciu daje znać, że dany kosmetyk nie jest dla niej odpowiedni. Trzeba pamiętać, że ten sam produkt może zapychać posiadaczkę cery tłustej, ale jej koleżankę, która ma taki sam typ cery już nie. Nie zmienia to jednak faktu, że nie warto posiłkować się tym, co zadziałało u kogoś, kto boryka się z podobnymi problemami do nas. To z pewnością ułatwi poszukiwania dobrego kremu i przybliży do znalezienia tego idealnego.
Rossmann ma w swojej ofercie sporo godnych uwagi kosmetyków i coraz więcej marek kładących nacisk na zrównoważone podejście do pielęgnacji. Wśród marek, jakie można tam znaleźć, są m.in. FaceBoom, nowość i siostrzana marka doskonale znanej już BodyBoom, Vianek, Gift of Nature by VisPlantis, a także bio linie Garnier czy Lirene. Sprawdźcie, o które dokładnie produkty chodzi i jakie kremy do cery tłustej i mieszanej warto wypróbować. PRZEJDŹ DO GALERII >>>
Ingredients overview
Key Ingredients
Show all ingredients by function
Other Ingredients
| Ingredient name | what-it-does | irr. , com. | ID-Rating |
|---|---|---|---|
| Aqua(Water) | solvent | ||
| Galactomyces Ferment Filtrate | moisturizer/humectant | goodie | |
| Isoamyl Laurate | emollient | ||
| Squalane | skin-identical ingredient, emollient | 0 , 1 | goodie |
| Citrullus Lanatus (Watermelon) Seed Oil | emollient | ||
| Niacinamide | cell-communicating ingredient, skin brightening, anti-acne, moisturizer/humectant | superstar | |
| Propanediol | solvent, moisturizer/humectant | ||
| Potassium Azeloyl Diglycinate | skin brightening, anti-acne, soothing | goodie | |
| Glyceryl Stearate | emollient, emulsifying | 0 , 1 - 2 | |
| Saccharide Isomerate | moisturizer/humectant | goodie | |
| Inulin | goodie | ||
| Maltodextrin | |||
| Polyglyceryl-6 Palmitate/Succinate | emulsifying, surfactant/cleansing | ||
| Cetearyl Alcohol | emollient, viscosity controlling, emulsifying, surfactant/cleansing | 1 , 2 | |
| Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil | emollient | ||
| Urea | skin-identical ingredient, moisturizer/humectant | goodie | |
| Zymomonas Ferment Extract | moisturizer/humectant | ||
| Propolis Extract | |||
| Honey Extract | moisturizer/humectant | goodie | |
| Allantoin | soothing | 0 , 0 | goodie |
| Sodium Carboxymethyl Beta-Glucan | surfactant/cleansing, viscosity controlling | ||
| Dehydroacetic Acid | preservative | ||
| Benzyl Alcohol | preservative, perfuming, solvent, viscosity controlling | ||
| Dipropylene Glycol | solvent | ||
| Pentylene Glycol | solvent, moisturizer/humectant | ||
| Xanthan Gum | viscosity controlling | ||
| Lactic Acid | exfoliant, moisturizer/humectant, buffering | superstar | |
| Citric Acid | buffering | ||
| Sodium Citrate | chelating, buffering |
U nas zapłacisz kartą