Mikrodermabrazja z witaminą C Infusion od Mincer Pharma - Nawilżenie i Odświeżenie Skóry
Ingredients overview
Key Ingredients
Show all ingredients by function
Other Ingredients
Ingredient name | what-it-does | irr. , com. | ID-Rating |
---|---|---|---|
Aqua | solvent | ||
Cetearyl Alcohol | emollient, viscosity controlling, emulsifying, surfactant/cleansing | 1 , 2 | |
Cyclopentasiloxane | emollient, solvent | ||
Glycerin | skin-identical ingredient, moisturizer/humectant | 0 , 0 | superstar |
Butyrospermum Parkii Butter | emollient | goodie | |
Caprylic/Capric Triglyceride | emollient | ||
Isopropyl Isostearate | emollient | 0 , 4 - 5 | |
Isopropyl Myristate | emollient, perfuming | 3 , 3 - 5 | |
Ceteareth-20 | emulsifying, surfactant/cleansing | 3 , 2 | |
Dimethicone | emollient | 0 , 1 | |
Ricinus Communis Seed Oil | emollient, perfuming | 0 , 0 - 1 | |
Crambe Abyssinica Seed Oil | emollient | goodie | |
Simmondsia Chinensis Seed Oil | emollient | 0 , 0 - 2 | goodie |
Pentaerythrityl Distearate | emulsifying | ||
Myrciaria Dubia Fruit Extract | |||
Hippophae Rhamnoides Oil | antioxidant, emollient | goodie | |
Panax Ginseng Root Extract | antioxidant, emollient | goodie | |
Copernicia Cerifera Cera | emollient | 0 , 1 | |
Helianthus Annuus Seed Oil | emollient | 0 , 0 | goodie |
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract | antioxidant, soothing, antimicrobial/antibacterial | goodie | |
Glycine Soja Oil | emollient, perfuming | 0 , 3 | goodie |
Hydrogenated Castor Oil | emollient, viscosity controlling, emulsifying, surfactant/cleansing | 0 , 1 | |
Sodium Polyacrylate | viscosity controlling | ||
Urea | skin-identical ingredient, moisturizer/humectant | goodie | |
Benzophenone-3 | sunscreen | 0 , 0 | icky |
Propylene Glycol | moisturizer/humectant, solvent | 0 , 0 | |
Allantoin | soothing | 0 , 0 | goodie |
Panthenol | soothing, moisturizer/humectant | 0 , 0 | goodie |
Propanediol | solvent, moisturizer/humectant | ||
Ascorbyl Palmitate | antioxidant | 0 , 2 | icky |
Tocopherol | antioxidant | 0 - 3 , 0 - 3 | goodie |
Hydrogenated Vegetable Glycerides Citrate | emollient, emulsifying | ||
Lecithin | emollient, emulsifying | goodie | |
Beta-Sitosterol | |||
Squalene | skin-identical ingredient, antioxidant, emollient | goodie | |
Benzoic Acid | preservative | ||
Caprylyl Glycol | moisturizer/humectant, emollient | ||
Triethyl Citrate | perfuming | ||
Disodium EDTA | chelating | ||
Citrus Limon Peel Oil | perfuming | icky | |
Parfum | perfuming | icky | |
Limonene | perfuming, solvent | icky | |
Linalool | perfuming | icky | |
Hexyl Cinnamal | perfuming | icky | |
Citral | perfuming | icky | |
Geraniol | perfuming | icky |
Mincer Pharma
Promoție Summer for bright looks! Cosmetice și accesorii de la brandurile tale preferate la super prețuri!
Mincer Pharma ArganLife Moisturising & Firming Day Cream Mincer Pharma ArganLife Anti-Wrinkle Eye & Lip CreamMincer Pharma
Ezt a szérumot a nappali krémmel együtt vásároltam. Nos, itt a helyzet - a szérum állaga nem sűrű. Inkább egy arcpermetre emlékeztet. Egy flakonban.
Mincer Neo Hyaluronn Strongly Firming Day Cream 901Ez a krém nagyon gyorsan felszívódik. Nem tömíti el a pórusaimat. Miután használom ezt a krémet, a bőröm jól táplált, ragyogó és feszesebb lesz. Az.
Ez a krém az első számú választásom. Tökéletes a zsíros bőrtípusok számára - pont azt kapod, amire szükséged van. Az állaga kellemes és élvezetes.
Kiváló arclemosó! Vásároltam egy második palackot tartalékba, mert nagyon sokáig kitart. Még mindig maradt negyed része a májusban vásárolt.
Mincer Pharma Vitamins Philosophy Anti Wrinkle Face Cream SPF15 № 1001Egy hete használom ezt a krémet. Csodák, azaz a ráncok simítása még nem történt meg. Azonban a krém nagyon kellemes, nem irritáló és zavaró illata.
Mincer Pharma Vitamins Philosophy Face Day/Night Cream № 1002A krém kissé nehéz, de az eredmény kiváló - a bőr simábbá és ragyogóbbá válik. Ez egy csodálatos termék a hideg évszakban való használatra.