Skinfood Royal Honey Krem Pod Oczy - Tajemnica Zdrowej i Promiennej Skóry
Opis
Nowa, udoskonalona formuła, która napina i ujędrnia skórę wokół oczu oraz zmniejsza cienie i opuchnięcia pod oczami. Wzbogacona ekstraktem z czarnego irysa , który wygładza skórę i poprawia jej sprężystość, redukując w widoczny sposób zmarszczki i linie mimiczne.
Nowa odświeżona linia Royal Velvet Oriflame została stworzona dla kobiet, które oczekują skutecznej przeciwstarzeniowej pielęgnacji swojej skóry. Naukowcy Oriflame, aby sprostać tym oczekiwaniom pracowali nad nowym składnikiem ponad osiem lat. W wyniku ich prac, powstał ekskluzywny kompleks Black Iris Infusion. Kompleks ten, oparty na ekstrakcie z kwiatów czarnego irysa, zawiera mnóstwo dobroczynnych izoflawonoidów, które wzmacniają komórki skóry poprzez stymulację kolagenu i elastyny. Kompleks bogaty jest także w minerały wzmacniające odporność skóry i przywracające jej młodzieńczy wygląd.
Skinfood royal honey krem pod oczy
Products Ingredients Decode INCI Login Register
Login Register
Follow us on our new Insta page »
A cooling essence with a refreshing, lightweight formula that gently removes dead skin cells and minimises the appearance of pores while replenishing hydration.
Ingredients overview
Key Ingredients
Show all ingredients by function
Other Ingredients
| Ingredient name | what-it-does | irr. , com. | ID-Rating |
|---|---|---|---|
| Water | solvent | ||
| Propolis Extract | |||
| Honey Extract | moisturizer/humectant | goodie | |
| Royal Jelly Extract | |||
| Butylene Glycol | moisturizer/humectant, solvent | 0 , 1 | |
| Alcohol | antimicrobial/antibacterial, solvent, viscosity controlling | icky | |
| Pentaerythrityl Tetraethylhexanoate | emollient, viscosity controlling | ||
| Caprylic/Capric Triglyceride | emollient | ||
| Dipropylene Glycol | solvent | ||
| Cetyl Ethylhexanoate | emollient | ||
| Polyglyceryl-10 Dipalmitate | emollient, emulsifying | ||
| Squalane | skin-identical ingredient, emollient | 0 , 1 | goodie |
| Diisostearyl Malate | emollient, surfactant/cleansing | ||
| Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | viscosity controlling | ||
| Betaine | moisturizer/humectant | goodie | |
| Cyclopentasiloxane | emollient, solvent | ||
| 1,2-Hexanediol | solvent | ||
| Ethylhexylglycerin | preservative | ||
| Behenyl Alcohol | emollient, viscosity controlling | ||
| Cetearyl Alcohol | emollient, viscosity controlling, emulsifying, surfactant/cleansing | 1 , 2 | |
| Arginine | skin-identical ingredient | goodie | |
| Glycerin | skin-identical ingredient, moisturizer/humectant | 0 , 0 | superstar |
| Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | viscosity controlling | ||
| Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | viscosity controlling | ||
| Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer | viscosity controlling | ||
| Citrus Tangerina (Tangerine) Peel Oil | |||
| Sorbitan Isostearate | emulsifying | 0 , 1 - 2 | |
| Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil | perfuming | icky | |
| Disodium EDTA | chelating | ||
| Xanthan Gum | viscosity controlling | ||
| Pelargonium Graveolens Flower Oil | perfuming | icky | |
| Lactobacillus Ferment | soothing, preservative | goodie | |
| Saccharomyces Ferment | goodie | ||
| Boswellia Carterii Oil | |||
| Hydrogenated Lecithin | emollient, emulsifying | goodie | |
| Ceramide NP | skin-identical ingredient | goodie | |
| Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil | antimicrobial/antibacterial, perfuming | icky | |
| Citrus Limon (Lemon) Peel Oil | perfuming | icky | |
| Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil | antioxidant, antimicrobial/antibacterial | icky | |
| Eucalyptus Globulus Leaf Oil | perfuming, antimicrobial/antibacterial | icky | |
| Cananga Odorata Flower Oil | perfuming | icky | |
| Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil | perfuming | ||
| Cholesterol | skin-identical ingredient, emollient | 0 , 0 | goodie |
| Oleic Acid | emollient, emulsifying | ||
| Limonene | perfuming, solvent | icky |
U nas zapłacisz kartą